城ヶ崎 | 2014/2/1 |
赤岳主稜 | 2014/2/1 |
天城山 | 2014/2/1 |
沖縄クライミング | 2014/1/29 |
岩間ルンゼ | 2014/1/26 |
石尊稜 | 2014/1/25 |
三ツ峠アイス | 2014/1/29 |
日和田山 | 2014/1/26 |
城山,城ヶ崎 | 2014/1/18 |
八ヶ岳アイス | 2014/1/18 |
湯川アイス | 2014/1/18 |
奥多摩 棒ノ嶺・岩茸石山 | 2014/1/18 |
北八ヶ岳 | 2014/1/18 |
上州アイス | 2014/1/18 |
城ヶ崎 | 2014/1/13 |
塔ノ岳 | 2014/1/13 |
安比スキー | 2014/1/10 |
鋸山クラック | 2014/1/11 |
鷹取山 | 2014/1/12 |
杣添尾根 | 2014/1/12 |
岩根山荘アイス | 2014/1/4 |
城ヶ崎 | 2014/1/4 |
北岳 池山吊尾根 | 2013/12/3 |
八ヶ岳アイス | 2013/12/29 |
安比八幡平スキー | 2013/12/28 |
蝶ヶ岳 | 2014/1/2 |
広沢寺 | 2013/12/29 |
カーネルロック | 2013/12/29 |
赤城山 | 2013/12/29 |
南アフリカ共和国ライオンズヘッド | 2014/1/3 |
鋸山,湯河原幕岩,鷹取山 | 2013/12/28 |
城ヶ崎 | 2013/12/22 |
南沢,刃渡り沢 | 2013/12/21 |
谷川岳 | 2013/12/22 |
安比スキー | 2013/12/21 |
八ヶ岳アイス | 2013/12/21 |
雲取山 | 2013/12/15 |
峰の松目沢 | 2013/12/14 |
爺ヶ岳 | 2013/12/14 |
七面山 | 2013/12/15 |
富士山 | 2013/12/14 |
広河原沢左股 | 2013/12/7 |
つづら岩 | 2013/12/8 |
広河原沢左股 | 2013/12/7 |
城ヶ崎 | 2013/12/7 |
湯河原幕岩 | 2013/12/8 |
八ヶ岳 | 2013/12/7 |
裏同心ルンゼ | 2013/12/1 |
城ヶ崎 | 2013/12/4 |
城ヶ崎 | 2013/11/30 |
日和田山 | 2013/12/1 |
日和田山 | 2013/11/30 |
赤沢岳 | 2013/11/29 |
天王岩 | 2013/12/1 |
蛭ガ岳 | 2013/12/1 |
荒船山 | 2013/11/26 |
西丹沢 | 2013/11/23 |
檜洞丸 | 2013/11/24 |
笠間ボルダー | 2013/11/24 |
湯河原幕岩 | 2013/11/24 |
甲武信ヶ岳 | 2013/11/23 |
城ヶ崎 | 2013/11/23 |
高見三山 | 2013/11/23 |
川苔山 | 2013/11/23 |
立山BC | 2013/11/22 |
比叡山(宮崎) | 2013/11/22 |
湯河原幕岩 | 2013/11/18 |
湯河原幕岩 | 2013/11/16 |
日和田山 | 2013/11/17 |
城ヶ崎 | 2013/11/16 |
三頭山 | 2013/11/3 |
城ヶ崎 | 2013/11/3 |
榛名山 | 2013/11/3 |
天王岩 | 2013/11/3 |
宝剣岳~空木岳 | 2013/11/2 |
ジョシュアツリー | 2013/11/5 |
湯川 | 2013/11/3 |
高原山 | 2013/11/2 |
城ヶ崎 | 2013/10/30 |
箱根駒ヶ岳 | 2013/10/14 |
西沢渓谷 | 2013/10/14 |
平ヶ岳 | 2013/10/12 |
蓼科山 | 2013/10/13 |
白馬岳~日本海 | 2013/10/12 |
小川山 | 2013/10/12 |
有笠山 | 2013/10/13 |
丸山東壁緑ルート | 2013/10/12 |
瑞牆山:十一面錦秋カナトコルート | 2013/10/6 |
赤木沢 | 2013/10/5 |
小川山 | 2013/10/6 |
金峰山 | 2013/10/6 |
兜山 | 2013/10/6 |
ハセツネ | 2013/10/13 |
鷹取山 | 2013/9/29 |
丹沢 | 2013/9/29 |
小川山 | 2013/9/28 |
南アルプス | 2013/9/28 |
小川山 | 2013/9/24 |
小川山 | 2013/9/22 |
八ヶ岳 | 2013/9/22 |
焼岳 | 2013/9/22 |
谷川岳 | 2013/9/21 |
タイ | 2013/9/21 |
剱岳~立山 | 2013/9/21 |
黒伏山南壁 中央ルンゼ | 2013/9/21 |
奥大日岳~剣岳~早月尾根 | 2013/9/18 |
瑞牆山・金峰山 | 2013/9/14 |
谷川岳南陵,中央稜 | 2013/9/14 |
羊蹄山 | 2013/9/8 |
越沢バットレス | 2013/9/7 |
聖人岩 | 2013/9/7 |
湯河原幕岩 | 2013/9/7 |
乾徳山 | 2013/9/6 |
湯河原幕岩 | 2013/9/5 |
武川岳 | 2013/9/1 |
片品川根羽沢湯沢 沢登り | 2013/9/1 |
小川山 | 2013/8/31 |
三ツ峠 | 2013/8/31 |
越沢バットレス | 2013/8/31 |
UTMB | 2013/8/29 |
東北 | 2013/8/25 |
湯河原幕岩 | 2013/8/24 |
有明山 | 2013/8/25 |
槍~西穂 | 2013/8/24 |
小川山 | 2013/8/24 |
大同心雲稜ルート | 2013/8/24 |
剱岳早月尾根 | 2013/9/21 |
甲斐駒ケ岳 | 2013/8/21 |
槍~西穂 | 2013/8/21 |
伊豆ヶ岳 | 2013/8/18 |
両神山 | 2013/8/18 |
五竜岳~烏帽子岳 | 2013/8/18 |
南アルプス釣り歩き | 2013/8/17 |
三ツ峠 | 2013/8/17 |
富士山 | 2013/8/16 |
早池峰山 | 2013/8/15 |
滝谷 | 2013/8/15 |
東北 | 2013/8/15 |
旭岳 | 2013/8/14 |
鳥海山 | 2013/8/13 |
十勝岳 | 2013/8/13 |
ダイヤモンドトレイル | 2013/8/11 |
八ヶ岳 | 2013/8/11 |
富士山 | 2013/8/10 |
小川山 | 2013/8/10 |
八ヶ岳 中山尾根 | 2013/8/10 |
剱岳 チンネ・Ⅵ峰 | 20138/10/ |
河又 | 2013/8/10 |
岩手山 | 2013/8/5 |
三つ峠 | 2013/8/4 |
伊豆ヶ岳 | 2013/8/4 |
鎌倉アルプス | 2013/8/4 |
阿寺 | 2013/8/3 |
湯川 | 2013/8/3 |
剣岳 | 2013/8/3 |
鳳凰三山 | 2013/8/3 |
三ツ峠ハイキング | 2013/8/3 |
両神山 | 2013/7/31 |
後立山縦走 | 2013/7/30 |
富士山 | 2013/7/29 |
奥秩父水晶谷 | 2013/7/27 |
屏風岩取付き | 2013/7/27 |
鳳凰三山 | 2013/7/27 |
守屋山 | 2013/7/21 |
両神山 | 2013/7/21 |
車山高原 | 2013/7/21 |
富士山 | 2013/7/20 |
三ツ峠 | 2013/7/20 |
モンゴル アルタイ山脈 フィティン峰4370M 北稜ルート | 7/14/2013 |
ミズガキハイピークルート | 7/7/2013 |
有笠山 | 7/7/2013 |
八ヶ岳 中山尾根 | 7/6/2013 |
両神山 | 7/6/2013 |
甲斐駒ヶ岳 | 7/6/2013 |
白馬岳、旭岳、清水岳、不帰岳 | 7/6/2013 |
北岳 | 7/6/2013 |
鈴鹿山 | 7/2/2013 |
川海苔山 | 7/2/2013 |
両神山 | 6/30/2013 |
鶏冠山 | 6/30/2013 |
両神山 赤岩尾根・八丁尾根 | 6/30/2013 |
天目山・蕎麦粒山 | 6/29/2013 |
富士山 | 6/29/2013 |
熊倉山 | 6/29/2013 |
北八ヶ岳 | 6/29/2013 |
三ツ峠 | 6/29/2013 |
甲府幕岩 | 6/23/2013 |
御在所岳 一壁 | 6/23/2013 |
谷川岳南陵 | 6/23/2013 |
三ツ峠 | 6/23/2013 |
八ヶ岳縦走 | 6/22/2013 |
太刀岡山左岩稜 | 6/22/2013 |
大ヤスリ岩ハイピークルート | 6/16/2013 |
奥多摩 東日原 八丁橋 | 6/16/2013 |
阿寺 | 6/15/2013 |
御在所岳中尾根・一の壁 | 6/9/2013 |
越沢バットレス | 6/9/2013 |
古賀志 | 6/8/2013 |
大同心 | 6/8/2013 |
湯川 | 6/8/2013 |
瑞牆山調和の幻想 | 6/9/2013 |
小川山 | 6/8/2013 |
宝剣岳中央陵 | 6/7/2013 |
奥穂高 | 6/7/2013 |
湯河原幕岩 | 6/6/2013 |
奥秩父・入川金山沢大荒川谷 | 6/5/2013 |
越山 | 6/4/2013 |
日光男体山 | 6/2/2013 |
有笠山 | 6/2/2013 |
大菩薩峠 | 6/2/2013 |
甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 | 6/1/2013 |
天城縦走 | 6/1/2013 |
子持山獅子岩 | 6/1/2013 |
谷川岳一ノ倉沢 | 6/1/2013 |
小川山 | 6/1/2013 |
毛無山 | 5/27/2013 |
富士山 | 5/27/2013 |
雲取山 | 5/26/2013 |
筑波山 | 5/26/2013 |
足和田山 | 5/26/2013 |
御在所岳本谷 | 5/26/2013 |
愛鷹山 | 5/26/2013 |
岩山 | 5/26/2013 |
谷川岳ディレッティシマ | 5/26/2013 |
有笠山 | 5/26/2013 |
谷川岳南陵 | 5/26/2013 |
谷川岳南陵フランケ | 5/25/2013 |
湯河原幕岩 | 5/22/2013 |
川又 | 5/19/2013 |
日和田山 | 5/19/2013 |
越沢バットレス | 5/18/2013 |
蓼科山,編笠山 | 5/18/2013 |
三つ峠 | 5/18/2013 |
湯河原幕岩 | 5/15/2013 |
ヤビツ〜丹沢山〜鍋割〜大倉 | 5/12/2013 |
宝登山 | 5/12/2013 |
富士山 | 5/12/2013 |
越沢バットレス | 5/12/2013 |
御嶽山 | 5/12/2013 |
太刀岡山 | 5/12/2013 |
湯川 | 5/11/2013 |
黒山聖人岩 | 5/6/2013 |
谷川岳一ノ倉 | 5/4/2013 |
赤岳 | 5/4/2013 |
白崩谷下降・東ノ川本流遡行 | 5/3/2013 |
後立山 | 5/3/2013 |
小川山 | 5/3/2013 |
二上山・金剛山 | 5/3/2013 |
荒川岳・赤石岳 | 5/3/2013 |
剱岳小窓尾根 | 5/2/2013 |
乾徳山 | 5/1/2013 |
天王岩 | 4/29/2013 |
天城山 | 4/29/2013 |
白馬岳主稜 | 4/28/2013 |
明神西南陵 | 4/28/2013 |
鹿島槍ヶ岳 | 4/28/2013 |
仙丈ヶ岳 | 4/27/2013 |
会津駒ヶ岳~窓明山 | 4/27/2013 |
穂高岳 | 4/26/2013 |
Ultra Trail Mt.Fuji | 4/26/2013 |
小川山 | 4/21/2013 |
御座山 | 4/20/2013 |
湯川クラッククライミング | 4/20/2013 |
越沢バットレス | 4/20/2013 |
五竜岳G5,白岳第一尾根/第二尾根 | 4/17/2013 |
藤坂ロックガーデン | 4/17/2013 |
黒山聖人岩 | 4/17/2013 |
真名井沢遡行、入谷沢下降 | 4/16/2013 |
宝剣岳中央稜 | 4/14/2013 |
ハセツネ30K | 4/14/2013 |
谷川岳西黒尾根 | 4/14/2013 |
つづら岩 | 4/14/2013 |
焼岳 | 4/14/2013 |
焼岳 | 4/14/2013 |
つづら岩 | 4/13/2013 |
黒山聖人岩 | 4/13/2013 |
二子山 | 4/13/2013 |
湯川クラッククライミング | 4/13/2013 |
鷹取山 | 4/10/2013 |
扇山 | 4/9/2013 |
湯河原幕岩 | 4/6/2013 |
太刀岡山左岩稜 | 4/6/2013 |
両神山 | 4/5/2013 |
阿弥陀岳北稜 | 4/4/2013 |
2024年9月 月 火 水 木 金 土 日 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 アーカイブ
-
最近の投稿
最近のコメント
- 例会 に 小野 良 より
- 2018.4.28~5.4 知床の山旅 に 横須賀薫一 より
- 2016.07.22~07.30 フランスアルプス LaMeije に alm より
- 2016.07.22~07.30 フランスアルプス LaMeije に alm より
- 2016.07.22~07.30 フランスアルプス LaMeije に o@jcc より
メタ情報