2011
137 | 2011 | 八ヶ岳 | 赤岳 |
134 | 2011 1/8-9 | 八ヶ岳 | 赤岳主稜 |
133 | 2011 1/8 | 東北 | 八幡平 屋の棟岳BC |
132 | 2011 1/2-3 | 八ヶ岳 | 赤岳~硫黄岳 |
136 | 2010 12/31-1/1 | 東北 | 安達太良山 |
135 | 2011 1 | 丹沢 | 塔ノ岳 |
2010
131 | 2010 12/12 | 谷川岳 | 天神尾根雪上訓練 |
130 | 2010 12/4-5 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳南稜 |
129 | 2010 10/31 | 秩父 | 二子山中央稜 |
128 | 2010 10/24 | 奥秩父 | 瑞牆山大面岩左稜線 |
126 | 2010 10/16 | 谷川 | 幽ノ沢中央ルンゼ |
125 | 2010 9/19-21 | 北アルプス | 劔岳 |
124 | 2010 9/18-19 | 北アルプス | 笠ヶ岳 |
122 | 2010 9/11-12 | 南アルプス | 光岳 |
120 | 2010 8/29 | 丹沢 | 小草平沢登り |
119 | 2010 8/25 | 北海道 | 斜里岳 |
118 | 2010 8/24 | 北海道 | 羅臼岳 |
117 | 2010 8/22 | 北海道 | トムラウシ山 |
114 | 2010 8/6-8 | 北アルプス | 前穂 4 峰正面壁北条・新村ルート |
112 | 2010 8/1-3 | 北アルプス | 白馬三山 |
111 | 2010 7/18-20 | 北アルプス | 穂高岳 |
110 | 2010 7/17-19 | 北アルプス | 槍ヶ岳北鎌尾根 |
109 | 2010 5/23 | 城ヶ崎フナムシロック | |
108 | 2010 5/15-16 | 北アルプス | 明神岳東稜 |
107 | 2010 5/16 | 三つ峠 | |
105 | 2010 5/3-5 | 北アルプス | 鹿島槍ヶ岳東尾根 |
103 | 2010 5/1-3 | 北アルプス | 劔岳 小窓尾根 |
104 | 2010 5/1-2 | 北アルプス | 焼岳~西穂独標 |
102 | 2010 4/3 | 八ヶ岳 | 赤岳 中山尾根 |
101 | 2010 3/27-28 | 南アルプス | 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 |
100 | 2010 3/20 | 谷川岳 | 西黒尾根第二弾 |
99 | 2010 3/12 | 谷川岳 | 谷川岳東尾根 |
98 | 2010 2/23-2/26 | スポーツカメラマン水谷章人氏 スキー撮影同行記 | |
96 | 2010 2/20-2/21 | 安達太良山 | 安達太良山 山スキー |
95 | 2010 2/21 | 谷川岳 | 西黒尾根 |
97 | 2010 2/18-2/19 | 八ヶ岳 | 赤岳~硫黄岳 |
94 | 2010 1/16:2/11-14 | 八幡平 | 八幡平茶臼岳:屋ノ棟岳スキーツアー |
2009
90 | 2009 11/29 | 西伊豆 | 登攀 | 海金剛スーパーレイン |
91 | 2009 11/22 | 吾妻 | 登山 | 兜山 |
89 | 2009 10/31 | 奥秩父 | 登攀 | 瑞牆山大面岩左稜線 |
87 | 2009 10/10-12 | 北アルプス | 登山 | 鹿島槍ヶ岳 |
86 | 2009 10/9-11 | 北アルプス | 登山 | 槍ヶ岳 |
85 | 2009 10/3-4 | 北アルプス | 登山 | 常念岳 |
84 | 2009 10/4 | 巻機山 | 沢登 | 米子沢 |
83 | 2009 9/27 | 衝立岩中央稜 | 登攀 | 衝立岩中央稜 |
81 | 2009 9/21 | 一ノ倉沢南稜 | 登攀 | 一ノ倉沢南稜 |
80 | 2009 9/19 | マチガ沢東南稜 | 登攀 | マチガ沢東南稜 |
79 | 2009 8/31 | 太刀岡山 | 登攀 | 太刀岡山左岩稜 |
78 | 2009 8/7-13 | 北アルプス | 登山 | 剣合宿 |
77 | 2009 8/16-17 | 北アルプス | 登山 | ジャンダルム |
76 | 2009 7/29-30 | 日高 | 登山 | カムイエクウチカウシ山 |
75 | 2009 7/11 | 八ヶ岳 | 登攀 | 八ヶ岳大同心正面雲稜ルート |
74 | 2009 7/26 | 三つ峠 | 登攀 | 三つ峠 |
73 | 2009 6/13 | 谷川 | 登攀 | 谷川岳一の倉沢中央稜とカルボナーラ |
72 | 2009 5/16 | 秩父 | ハイキング | 両神山尾の内沢道・天理岳 |
71 | 2009 5/16-17 | 親交会 | 水上親交紀行 |
|
70 | 2009 5/9-10 | 北アルプス | 雪山 登攀 |
明神岳東稜 |
69 | 2009 4/11-12 | 八ヶ岳 | 雪山 | 赤岳天狗尾根 |
68 | 2009 3/28-29 | 南アルプス | 雪山 | 鳳凰三山の薬師岳 |
67 | 2009 3/29 | 中央アルプス | 雪山 | 初春の恵那山(広河原ルート) |
66 | 2009 3/20 | 岩手山 | 山スキー | 焼走りから岩手山 |
65 | 2009 3/14-15 | 高原山 | 雪山 | 旧メイプルスキー場から鶏頂山 |
64 | 2009 2/28-3/1 | 八ヶ岳 | 雪山 | 八ヶ岳杣添尾根から横岳 |
63 | 2009 2/22 | 城が崎 | クライミング | 城が崎 |
62 | 2009 2/7-14 | 安比 | スキー | 安比スキー |
2008
61 | 2008 12/27 | 八ヶ岳 | アイス | 阿弥陀岳広河原沢左俣~ クリスマスルンゼ |
60 | 2008 9/23 | 奥多摩 | 登攀 | 越沢バットレス |
59 | 2008 10/10-13 | 登攀 | 明星山P6南壁 左岩稜 | |
58 | 2008 10/4 | 谷川 | 登攀 | 谷川岳マチガ沢東南稜 |
57 | 2008 9/13-15 | 南アルプス | 登攀 | 北岳バットレス 第4尾根ピラミッドフェース~主稜 |
56 | 2008 9/6 | 丹沢 | 沢 | 丹沢 小草平沢 |
55 | 2008 8/15 | 北アルプス | 合宿 | 北穂東稜 |
54 | 2008 8/13 | 北アルプス | 合宿 | 4峰正面壁仮称”松S学園ルート” |
53 | 2008 8/13 | 北アルプス | 合宿 | 前穂4峰正面壁 |
52 | 2008 8/11-16 | 北アルプス | 合宿 | 祝!涸沢合宿 |
51 | 2008 8/16-19 | 北アルプス | 縦走 | 北穂高~槍ヶ岳~燕岳 |
50 | 2008/7/26-27 | 吾妻 | 沢 | 吾妻連峰大滝沢 |
49 | 2008 7/19-20 | 南アルプス | 登攀 | 北岳バットレス下部フランケ~ dガリー奥壁 |
48 | 2008/7/18 | 頸城山塊 | 縦走 | 高谷池ヒュッテ~火打山 |
47 | 2008/7/12 | 飛騨山脈 | 登攀 | 錫状岳 左方カンテ |
T-1 | 2008/7/8 | 人工壁 | T-WALL練習 | |
46 | 2008 6/28-29 | 日光 | 縦走 | 女峰山 |
45 | 2008 6/28 | 谷川岳 | 登攀 | 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カンテ |
44 | 2008 6/14-15 | 八ヶ岳 | 登攀 | 小同心クラック |
43 | 2008 6/7-8 | 谷川 | 登攀 | 一の倉南稜 |
42 | 2008 6/8 | 奥多摩 | 沢 | シダクラ沢 |
41 | 2008 5/18 | 丹沢 | 沢 | みんなで勘七ノ沢 |
40 | 2008 4/20 | 奥秩父 | 登攀 | 二子山中央稜2008 |
39 | 2008 2/16-17 | 八ヶ岳 | 登攀 | アイスクライミング講習会 |
38 | 2008/2/9 | 東北 | スキー | 安比スキー場~八幡平 |
2007
37 | 2007/12/1-2 | 東北 | スキー | シーズン初すべり |
36 | 2007/11/23-24 | 八ヶ岳 | スノトレ | 北八つ周遊 |
35 | 2007/10/13-14 | 上信越 | 登山 | 鳥甲山 |
34 | 2007/10/6-7 | 南アルプス | 縦走 | 間ノ岳~北岳 |
33 | 2007/9/21-24 | 南アルプス | 縦走 | 聖岳~赤石岳~荒川三山縦走 |
32 | 2007/9/16 | 奥秩父 | 登攀 | 二子山中央稜 |
31 | 2007/9/8-9 | 北アルプス | 登山 | 奥穂高岳 |
30 | 2007/9/2 | 丹沢 | 沢 | みんなで小川谷 |
28 | 2007/8/24-26 | 東北 | 登山 | 飯豊山 |
29 | 2007/8/24-27 | 北アルプス | 登攀 | 剣岳源次郎尾根(原稿執筆中写真のみ) |
27 | 2007/8/25 | 丹沢 | 沢 | モミソ沢レポート |
26 | 2007/8/24-25 | 北アルプス | 縦走 | 焼岳~西穂高~奥穂高岳 |
25 | 2007/8/9-10 | 南アルプス | 登山 | 塩見岳 |
24 | 2007/8/4-6 | 北アルプス | 登山 | 飛騨沢~槍ヶ岳 |
21 | 2007/8/1-2 | 北アルプス | 登山 | 白馬岳 |
20 | 2007/7/21-22 | 奥秩父 | 沢 | 笛吹川東沢釜の沢東俣から甲武信ヶ岳 |
23 | 2007/7/8 | 南アルプス | 登山 | 仙丈ケ岳 |
19 | 2007/7/7-8 | 奥多摩 | 沢 | 大雲取谷の夜 |
17 | 2007/6/29-7/1 | 尾瀬 | 沢+ハイク | 片品川中ノ俣小渕沢から尾瀬小淵沢田代 |
22 | 2007/6/23-6/24 | 南アルプス | 登山 | 鳳凰山 |
16 | 2007/6/24 | 宇都宮 | 登山 | 誰も知らない赤岩山北稜(古賀志山) |
15 | 2007/6/17 | 富士山 | 登山 | 富士山高度順応山行 |
18 | 2007/6/2-3 | 北アルプス | 岩 | 明神岳東稜 |
14 | 2007/5/3-5 | 千葉 | 沢? | なんちゃって沢登り:湊川梨沢 |
13 | 2007/5/3-5 | 北アルプス | 雪山 | 立山三山縦走:雷鳥沢滞在始末記 |
12 | 2007/4/28-29 | 北アルプス | 雪稜 | 白馬岳主稜線 |
11 | 2007/4/22 | 奥武蔵 | ハイキング | 裏道ハイキング:伊豆ヶ岳東尾根 |
10 | 2007/4/15 | 西上州 | ハイキング | 孤高の岩峰:大ナゲシ |
8 | 2007/4/14-15 | 北アルプス | 雪山 | まだまだ冬山:西穂高 |
7 | 2007/4/7-8 | 奥多摩奥秩父 | 登山 | 春雪舞う奥多摩小屋:雲取山 |
9 | 2007/4/1 | 北アルプス | 山スキー | こわごわ山スキー:焼岳 |
6 | 2007/3/17-21 | 東北 | 山スキー | やっぱり楽しくなければスキーじゃない! みちのく山スキー2007/3 |
4 | 2007/3/10 | 上越 | 山スキー | やっとこさっとこ山スキー:平標山 |
3 | 2007/3/4 | 富士 | 登山 | スノーシューハイク:双子山(富士山) |
5 | 2007/1~2 | 東北 | 山スキー | 楽しくなければスキーじゃない? 安比近辺でのスキー |
2 | 2007/2/4 | 丹沢 | ハイキング | 丹沢大山~広沢寺ハイク |
1 | 2007/1/14 | 丹沢 | ハイキング | 鍋焼きうどんハイキング:鍋割山 |
2006
1 | 2007/1/13 | 伊豆 | 岩トレ | 幕岩フリークライミング |
75 | 2006/12/16 | 谷川 | 雪山 | 雪訓兼ねて、谷川岳天神尾根 |
74 | 2006/12/9-10 | 伊豆 | ハイキング | 忘年山行:天城山(万二郎岳・万三郎岳) |
73 | 2006/12/3 | 奥多摩 | 岩トレ | 岳嶺岩(人工登攀トレ) |
72 | 2006/11/18 | 奥秩父 | ハイキング | 岩遊びハイキング:鶏冠山 |
71 | 2006/11/4 | 伊豆 | 岩トレ | 幕岩フリークライミング |
69 | 2006/11/3-4 | 足尾山塊 | 縦走 | 笹地獄:庚申山と鋸山と皇海山 |
68 | 2006/10/28 | 伊豆 | 岩トレ | 城が崎フリークライミング・岩トレ |
67 | 2006/10/28 | 朝日連峰 | 登山 | 古寺鉱泉からの日帰り山行:朝日岳 |
70 | 2006/10/22 | 西上州 | ハイキング | 岩稜ハイキング:烏帽岳~天狗岩 |
66 | 2006/10/21 | 谷川 | 岩 | 谷川岳一の倉烏帽子岩南稜 |
65 | 2006/10/13 | 上越 | 登山 | 巻機山(井戸尾根ルート) |
63 | 2006/10/7-10/9 | 上越 | 登山 | 100名山完登 平が岳に全員集合 |
64 | 2006/9/30 | 南会津 | ハイキング | 三岩岳ハイキング |
62 | 2006/9/30 | 箱根 | ハイキング | がんばれビギナーハイク 金時山・明神ヶ岳縦走 |
61 | 2006/9/30-10/1 | 上越 | 登山 | 魚沼駒ケ岳 |
60 | 2006/9/22-24 | 加賀 | 縦走 | 白山主稜線縦走 |
59 | 2006/9/24 | 秩父 | ハイキング | 意外に地味:秩父槍ヶ岳 |
58 | 2006/9/23 | 奥多摩 | 沢 | 水根沢:沢登り |
57 | 2006/9/23 | 谷川 | 岩 | 谷川岳 幽の沢V字右登攀 |
56 | 2006/9/16 | 丹沢 | 沢 | 源次郎沢:沢登り |
55 | 2006/9/10 | 丹沢 | ハイキング | 大山三峰山“闇より這い出る恐怖” |
54 | 2006/9/4 | 日光連山 | 登山 | 縦走して登る日光男体山 (光徳‐山王峠‐山王帽子山‐太郎山‐男体山) |
53 | 2006/9/2 | 戸隠 | 登山 | 戸隠牧場から高妻山 |
52 | 2006/8/27 | 谷川 | 登山 | アルム美女軍団と谷川岳天神尾根 |
50 | 2006/8/19-20 | 中央アルプス | 登山 | 中央アルプス 空木岳 |
47 | 2006/8/24-25 | 北アルプス | 縦走 | 北アルプス縦走 (唐松岳~不帰岳~白馬岳) |
46 | 2006/8/21-22 | 北アルプス | 縦走 | 北アルプス縦走 (爺が岳~針の木岳) |
45 | 2006/8/14-19 | 北アルプス | 縦走 | 北アルプス縦走 (室堂‐薬師‐雲の平‐水晶‐高天原温泉‐赤牛岳) |
48 | 2006/8/12-14 | 東北 | 登山 | 栗駒山、秋田駒 |
44 | 2006/8/12-13 | 奥秩父 | 岩トレ | 小川山クライミング |
43 | 2006/8/5-6 | 八ヶ岳 | 沢 | 立場川遡行~阿弥陀南稜上部 |
51 | 2006/7/30-8/3 | 北アルプス | 縦走 | 北アルプス縦走 (薬師・黒部五郎・鷲羽・水晶) |
42 | 2006/7/29 | 丹沢 | 沢 | 小草平沢:登り |
41 | 2006/7/14~15 | 北海道 | 登山 | 北海道はでっかいどう:幌尻岳 |
40 | 2006/7/8 | 丹沢 | ハイキング | 霧中ハイキング:鍋割山 |
39 | 2006/7/1 | 丹沢 | 沢 | 丹沢 勘七沢:沢登り |
38 | 2006/6/25 | 上越 | ハイキング | スラブ天国:飯士山 |
37 | 2006/6/24 | 丹沢 | 沢 | 西丹沢 小川谷廊下:沢登り |
36 | 2006/6/17 | 丹沢 | 沢 | 丹沢水無川 セドの沢左俣:沢登り |
35 | 2006/6/10~11 | 新潟:下越 | ハイキング | スラブ地獄:御前ヶ遊窟 |
34 | 2006/6/3 | 谷川 | 岩 | 一の倉沢衝立岩中央稜 |
33 | 2006/5/28 | 丹沢 | ハイキング | 新緑ハイキング:鍋割山 |
31 | 2006/5/13 | 奥武蔵 | 岩トレ | 日和田岩トレ |
30 | 2006/5/13 | 東北 | 登山 | 月山 |
28 | 2006/5/3~4 | 東北 | 雪山 | 八幡平、岩木山 |
27 | 2006/4/29 | 富士山 | 雪山 | 富士山 |
25 | 2006/4/15、22 | 伊豆 | 岩トレ | 幕岩:城が崎フリークライミング |
22 | 2006/4/9 | 伊豆 | 岩トレ | 幕岩フリークライミング |
21 | 2006/4/1 | 中央アルプス | 山スキー | 御嶽山山スキー |
19 | 2006/3/25~26 | 奥美濃・両白山地 | 登山 | 野伏ケ岳 |
12~15 | 2006/3、2005/11 | 鈴鹿山脈 | 登山 | 鈴鹿/竜ヶ岳・三池岳・藤原岳・御在所岳~鎌が岳 |
8 | 2006/2/22 | 八ヶ岳 | 雪山 | 蓼科山 |
11 | 2006/2/5 | 八ヶ岳 | 雪山 | 天狗岳 |
7 | 2006/2/10~11 | 南アルプス | 雪山 | 鳳凰山 |
6 | 2006/1/2 | 富士御坂 | アイス | 四十八滝沢アイスクライミング |
2005
5 | 2005/11/5 | 伊豆 | 岩 | 伊豆城山南壁登攀 |
4 | 2005/10/9 | 山形舟形連峰 | 岩 | 黒伏山南壁中央ルンゼ登攀 |
3 | 2005/9/18~19 | 南アルプス | 岩 | 甲斐駒・赤石沢奥壁中央稜 |
2 | 2005/9/10~11 | 南アルプス | 岩 | 北岳バットレス四尾根 |
10 | 2005/6/4~5 | 富士山 | 登山 | 富士山 |
9 | 2005/5/21~22 | 北アルプス | 岩 | 霞沢岳 |
16 | 2005/5/4 | 八ヶ岳 | 岩 | 地獄谷 |